Aranceles y Gastos
Renta Variable
Operaciones de: | Arancel Mínimo | Máximo % |
---|---|---|
Contado* | $0 | 0,80% + IVA + DM 0,08% |
Caución tomadora, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
Caución colocadora, % prorrata | $0 | 0,45% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
Opciones | $0 | 1,20% + IVA + DM 0,20% |
Préstamo, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,05% 30d |
Dividendos, efectivo y acciones | $0 | 1,00% + IVA + CV h/1,00% |
Mandatos en el exterior | u$s 20 + IVA | 0,80% + IVA |
Conversión ADR | u$s 70 + IVA | 0,50% + IVA |
Renta Fija
Operaciones de: | Arancel Mínimo | Máximo % |
---|---|---|
Contado* | $0 | 0,80% + DM 0,01% |
Caución tomadora, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
Caución colocadora, % prorrata | $0 | 0,45% + IVA, 30d + DM 0,045% 90d |
Opciones | $0 | 1,20% + IVA + DM 0,06% |
Préstamo, % prorrata | $0 | 0,60% + IVA, 30d + DM 0,05% 90d |
Renta | $0 | 0,70% + CV 0,35% |
Amortización | $0 | 0,70% |
Suscripción Bonos | $0 | 1,00% |
Licitación | $0 | 0,25% + IVA, 30d |
Contratos Futuros – ROFEX
Operaciones de: | Arancel Mínimo | Máximo % |
---|---|---|
Apertura/Cierre | $0 | 0,50% + IVA + Derechos ROFEX** |
Gastos Administrativos
Apertura de cuenta | Sin cargo |
Mantenimiento de cuenta | Sin cargo |
Transferencia de títulos | Sin cargo |
Transferencia de pesos y dólares | Sin cargo |
Transferencia de renta y amortización en dólares | Sin cargo |
Referencias:
* Las operaciones de trading diario -compra y venta de la misma especie en el día- en acciones y títulos públicos locales pagan un sólo arancel, el que sea mayor.
** Los derechos ROFEX se debitan al finalizar el mes calendario, y pueden consultarse en www.rofex.com.ar.
DM: Derechos de Mercado de Valores de Buenos Aires